HOME > Garmin GPS > Geko201
Garmin GPS Geko201日本版
|
|
ご注文はこちらから
|
|
別売りアクセサリ
| ハンドルバーマウントブラケットGeko ¥3200- |
| ストレッチホルスターGeko ¥2200- |
主な仕様
| 衛星受信 | 12チャネル並列受信 |
| 衛星補足時間 | 15-45秒 |
| 初期化 | 約5分 |
| データ更新時間 | 1秒毎 |
| 位置精度(*1) | 約15mRMS |
| ウェイポイント登録可能数 | 500 |
| 登録可能ルート数 | 20 |
| 1ルートあたりの登録可能数 | 125 |
| データベースまたはベースマップ | なし |
| GARMINマップソース格納利用 | 不可 |
| インターフェース | NMEA0183 RTCM104(DGPS) |
| 最長電池寿命 | 約12時間 |
| 表示サイズ(mm) | 23.35 x 36.49 |
| 液晶表示 | モノクロ |
| 液晶ピクセル | 64 x 100 |
| 標準GPSアンテナ | 内蔵 |
| 登録可能トラックログポイント数 | 10,000 (10トラックまで) |
| 防水 | 日常生活防水(IPX7) |
| 利用可能温度 | −15℃から+70℃ |
| ビーパー音 | なし |
| 画面表示 | 垂直方向 |
| 表示バックライト | 有り |
| 外部アンテナ接続端子(コネクタタイプ) | 無し |
| 外部電源電圧範囲 | 3ボルト |
| 使用電池本数(単四アルカリ乾電池) | 2本 |
| サイズ(幅 x 高さ x 厚さ)mm | 48.3 x 99.1 x 24.4 |
| 重量グラム | 88g |
| 外部メモリカートリッジ | - |
| 標準付属品 | 日本語説明書等 |
| 当店オリジナル付属品 | 単四電池2本 |
|
*1 |
位置精度は、利用条件により変化します。 |
上記仕様は予告無く変更されることがあります。
画面のサンプル
| 4つのメインページ | |
| 衛星状態ページ | 地図ページ (白地図上にポイント等が表示されます) |
![]() |
![]() |
| ナビゲーションページ |
トリップコンピュータページ |
![]() |
![]() |